- مشخصات محصول
- نظرات
گزارش سود بخش ها | دارد |
---|---|
ثبت و مدیریت دسته چک | دارد |
گزارش دفتر تفصیلی اشخاص | دارد |
گروه گزارشات انبارداری | دارد |
گروه هزینه و درآمد | دارد |
گروه پیش فاکتور و سفارشات | دارد |
گروه معامله کالا | دارد |
گروه گزارش دفاتر | دارد |
گروه گزارشات زمانی کالا | دارد |
افزایش / کاهش سرمایه | دارد |
چاپ بارکد کالا / شلف لیبل و تنظیمات | دارد |
باز کردن چند فاکتور همزمان | دارد |
گروه گزارشات سرمایه ها | دارد |
چاپ چک و تنظیمات | دارد |
ترازنامه | دارد |
خصوصیات کالا | دارد |
سند افتتاحیه | ندارد |
گروه سیستم حقوق و دستمزد | ندارد |
ماژول فروش هایپر مارکت | ندارد |
تعریف چندین بارکد برای کالا | ندارد |
گزارش نقطه سفارش کالا | ندارد |
پنل ارسال پیامک و متعلقات | ندارد |
اشانتیون | ندارد |
تولید محصول | ندارد |
عملیات انبار | دارد |
گزارش اسناد حسابداری | ندارد |
فاکتور امانی و گزارشات | ندارد |
اقساط | ندارد |
داشبورد مدیریتی اندروید | ندارد |
مانیتور دوم | ندارد |
کارت خرید | ندارد |
قابلیت استفاده از کیبورد POS | ندارد |
تقسیم سود انباشته | ندارد |
کالرآیدی | ندارد |
بارکدهای وزنی؛ اتصال به ترازو | ندارد |
مشاهده قیمت کالا توسط مشتری | ندارد |
بخش و انبار اختصاصی کاربر | ندارد |
مدیریت متمرکز چند موسسه | ندارد |
سیستم مشارکت در فروش(مرکز) | ندارد |
سیستم مشارکت در فروش(شعب) | ندارد |
گروه گزارشات تحلیل آماری | ندارد |
شیفت کاری | ندارد |
امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه زعفران | ندارد |
اتصال به ترازو(حسابداری زعفران) | ندارد |
گروه سفارشات(حسابداری زعفران) | ندارد |
حسابداری جامع | ندارد |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر